| Symbol | Price | 24h Change | Volume | Risk | Pivot |
|---|---|---|---|---|---|
| USDCUSDT | 1.00090000 | -0.01% | 2,021,395,195 | Low (1) | 1.0008 |
| BTCUSDT | 88661.95000000 | 1.25% | 1,399,780,844 | Low (24) | 88198.4867 |
| ETHUSDT | 2939.95000000 | 2.58% | 1,294,614,652 | Medium (45) | 2910.6833 |
| USD1USDT | 1.00070000 | 0.03% | 337,825,749 | Low (1) | 1.0005 |
| SOLUSDT | 124.62000000 | 2.02% | 262,974,573 | Medium (41) | 123.7767 |
| XRPUSDT | 1.91010000 | 1.60% | 180,495,954 | Medium (43) | 1.9071 |
| FOGOUSDT | 0.03650000 | 2.93% | 144,176,362 | High (100) | 0.0369 |
| FDUSDUSDT | 0.99910000 | 0.06% | 127,418,816 | Low (1) | 0.9988 |
| PAXGUSDT | 5081.15000000 | -0.61% | 125,142,766 | Low (29) | 5074.0833 |
| ZKPUSDT | 0.11770000 | 1.47% | 89,313,561 | High (98) | 0.119 |
Trade with Binance: Open Account
Try our Crypto Trading Bot: Start Trading